TX2020(R/G/B/L/A/C/W)3是广州市乐虎LEHU光电有限公司大功率1-7色陶瓷基LED系列的一款产品,该产品适用于户内外亮化工程、特种照明等。可适应各种需要色彩多变场合,应用范围十分广。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,联系方式可在首页最下方-乐虎LEHU - 联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
RoHS REACH
颜色Color | 主波长DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大电流Current(mA) | 正向电压Voltage(V) | 显指(Ra) |
红Red | 620-625 | 65-80 | 1000 | 2.0-2.6 | / |
绿Green | 525-535 | 130-155 | 1000 | 2.8-3.4 | / |
蓝Blue | 450-460 | 18-30 | 1000 | 2.8-3.4 | / |
柠檬Lemon | 4060-4280L | 155-185 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
琥珀Amber | 1770-1900K | 100-125 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
正白White | 5500-6800K | 145-170 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
中性白Neutral white | 3780-4300K | 130-160 | 1000 | 2.75-3.25 | 80 |
暖白Warm white | 2860-3130K | 122-148 | 1000 | 2.75-3.25 | 80 |
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在UC浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
产品特性
应用领域
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在UC浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
TX2020(R/G/B/L/A/C/W)3是广州市乐虎LEHU光电有限公司大功率1-7色陶瓷基LED系列的一款产品,该产品适用于户内外亮化工程、特种照明等。可适应各种需要色彩多变场合,应用范围十分广。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,联系方式可在首页最下方-乐虎LEHU - 联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
RoHS REACH
颜色Color | 主波长DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大电流Current(mA) | 正向电压Voltage(V) | 显指(Ra) |
红Red | 620-625 | 65-80 | 1000 | 2.0-2.6 | / |
绿Green | 525-535 | 130-155 | 1000 | 2.8-3.4 | / |
蓝Blue | 450-460 | 18-30 | 1000 | 2.8-3.4 | / |
柠檬Lemon | 4060-4280L | 155-185 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
琥珀Amber | 1770-1900K | 100-125 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
正白White | 5500-6800K | 145-170 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
中性白Neutral white | 3780-4300K | 130-160 | 1000 | 2.75-3.25 | 80 |
暖白Warm white | 2860-3130K | 122-148 | 1000 | 2.75-3.25 | 80 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了